The complete NFL Sunday afternoon/evening scoreboard

SUN, NOV 29 HI PASSING HI RUSHING HI RECEIVING

Buffalo 31, Miami 14 Fitzpatrick 246 Williams 115 Owens 96

Cincinnati 16, Cleveland 7 Palmer 110 Johnson 107 Stuckey 44

Seattle 27, St. Louis 17 Boller 282 Forsett 130 Martin 60

NY Jets 17, Carolina 6 Sanchez 154 Jones 75 Keller 68

Indianapolis 35, Houston 27 Schaub 284 Addai 69 Walter 73

Atlanta 20, Tampa Bay 17 Freeman 250 Turner 33 Bryant 91

Philadelphia 27, Washington 24 McNabb 260 McCoy 76 Avant 94

San Diego 43, Kansas City 14 Rivers 317 Charles 93 Gates 118

San Francisco 20, Jacksonville 3 Garrard 307 Jones-Drew 75 Davis 69

Minnesota 36, Chicago 10 Favre 392 Peterson 85 Harvin 101

Tennessee 20, Arizona 17 Young 387 Johnson 154 Britt 128

Baltimore 20, Pittsburgh 17 (OT) Flacco 289 Mendenhall 95 Clayton 129

3 thoughts on “The complete NFL Sunday afternoon/evening scoreboard

Comments are closed.