CBS MaxPreps Xcellent 25 Softball Rankings for March 23:North Davidson HS(Lexington, N.C.) at #18 this week

http://t.maxpreps.com/1SgVbgj

1. (2) Oakleaf (Orange Park, Fla.), 18-0
2. (7) Etiwanda (Calif.), 17-0
3. (3) Newsome (Lithia, Fla.), 14-0
4. (4) Curry (Jasper, Ala.), 14-0
5. (5) Guyer (Denton, Texas), 19-0-1
6. (6) Eagle (Idaho), 5-0
7. (1) Los Alamitos (Calif.), 10-1
8. (11) Mission Viejo (Calif.), 9-2
9. (8) Gainesville (Fla.), 14-1
10. (9) La Grange (Texas), 21-1
11. (14) North Fort Myers (Fla.), 15-0
12. (NR) Salpointe Catholic (Tucson, Ariz.), 10-0
13. (NR) Pioneer (San Jose, Calif.), 5-0
14. (20) McCracken County (Paducah, Ky.), 4-0
15. (15) Atascocita (Humble, Texas), 18-2
16. (16) Eastlake (El Paso, Texas), 19-0
17. (18) Deer Park (Texas), 22-2
18. (NR) North Davidson (Lexington, N.C.), 9-0
19. (17) Grand Terrace (Calif.), 5-1
20. (NR) Bald Knob (Ark.), 13-0
21. (24) Campbell (Ewa Beach, Hawaii), 4-0
22. (22) Keystone (La Grange, Ohio), 0-0
23. (23) Crown Point (Ind.), 0-0
24. (19) Penn (Mishawaka, Ind.), 0-0
25. (25) Oak Park-River Forest (Oak Park, Ill.), 0-0

Dropped out: Ironwood Ridge (Ariz.), American Heritage (Fla.), Reed (Nev.), Mater Dei (Calif.).